Behälterart | Gebühr pro Jahr in € exkl. 10 % MwSt. |
Restmüllbehälter 1.100 Liter (52 Abholungen) | 3.093,48 |
Restmüllbehälter 240 Liter (52 Abholungen) | 674,96 |
Restmüllbehälter 120 Liter (35 Abholungen) | 227,50 |
Restmüllbehälter 80 Liter (35 Abholungen) | 151,55 |
Bioabfallbehälter 240 Liter (52 Abholungen) | 400,92 |
Bioabfallbehälter 120 Liter (35 Abholungen) | 135,10 |
Bioabfallbehälter 80 Liter (35 Abholungen) | 90,30 |
Set 1: 120 Liter Restmüllbehälter + (35 Abholungen) | 336,70 |
Set 2: 80 Liter Restmüllbehälter + (35 Abholungen) | 224,35 |
Set 3: 120 Liter Restmüllbehälter + (35 Abholungen) | 317,10 |
Ausschließlich für Betriebe, gültig seit 1.1.2019: verpflichtend gem. § 11 Abs. 6a NÖ Abfallwirtschaftsgesetz 1992 | 169,00 |
Zusätzlich zur Abfallwirtschaftsgebühr fällt in NÖ Seuchenvorsorgeabgabe an, Tarife gültig ab 1.1.2021:
pro angefangener weiterer 1.000 Liter/Jahr | 15,00 4,40 |
Bezeichnung | Preis in € inkl. 10 % MwSt. |
Laubsäcke aus Papier, 80 Liter (1 Stück), erhältlich im SIB. Preis gültig ab 1.7.2025. Entsorgung im Kaufpreis inkludiert. | 2,40 |
Restmüllsäcke aus Kunststoff, 80 Liter (1 Stück), erhältlich im SIB. Preis gültig ab 1.7.2025. Entsorgung im Kaufpreis inkludiert. | 5,20 |
Windelsäcke aus Kunststoff, 110 Liter (1 Stück), erhältlich im SIB. Preis gültig ab 1.7.2025. Entsorgung im Kaufpreis inkludiert. | 3,50 |
Bezeichnung | Preis in € inkl. 10 % MwSt. |
Sperrmüll (jedoch kein Bauschutt und Eternit) pro m³ | 70,00 |
Strauch- & Baumschnitt pro Pritschenladung (ca. 3 m³) | 70,00 |
Bezeichnung | Preis in € inkl. 10 % MwSt. |
PKW-Autoreifen ohne Felge pro Stück | 3,00 6,00 |
Bauschutt, Baurestmasse und Asbestzement: | 4,50 |
Gipsplatten – Gipsplatten | 4,50 (ab 1.6.2026) |
Übernahme diverser Wertstoffe - KOSTENLOS
Altholz, Alteisen, Styropor, Sperrmüll – maximale Übernahmemenge pro Anlieferung: 5 m³
Alttextilien, Altglas, Altpapier und Kartonagen, Leichtverpackungen (Kunststoff/Folien, z. B. PET-Flaschen, Getränkepackerln), Verpackungsmetall (z. B. Dosen, Menüschalen)
Grünschnitt und Gartenabfälle
Bildschirmgeräte, Elektrogeräte (z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler, …),
Elektronik-Geräte (z. B. Mobiltelefon, Tablet, Konsolen,..), Gas- oder E-Herd, Klimageräte, Kühlgeräte
Übernahme diverser Problemstoffe - KOSTENLOS
Arzneimittel, Kanülen, Injektionsspritzen,
Chemikalienreste, Farben, Lacke, Kleber, Verdünnungsmittel, Batterien/Akkus,
Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel,
Druckgasverpackungen (Spraydosen), Feuerlöscher,
CDs, Druckerpatronen, Tonerkartuschen, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen,
Speiseöle und -fette, Werkstattölabfall
Größendefinitionen:
1 Kübel = 10 Liter
1 Schiebetruhe = 100 Liter
1 Mörteltrog = 90 Liter