Automatische Wetterstation "Brunn am Gebirge"
16°16'12'' N, 48°06'25'' O, 291 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | -8.3 °C |
| relative Feuchte | 44 % |
| Luftdruck a.d. Station | 995.2 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 100 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | Nord |
| Windgeschwindigkeit | 14 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -7.8 °C |
| Temp.min. | -11.0 °C |
| Sonnenscheindauer | 5:10 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 44 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | -8.8 °C |
| Temp.min. | -12.2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 44 km/h |
